// calendar · MADEIRA2030 · year 2026
MADEIRA2030 notices calendar - 2026
The 21 MADEIRA2030 notices planned for 2026, in a single table: ID, programme, allocation, opening and closing dates. We mark each one for digital-transformation relevance so you can quickly filter the ones that matter to your plan.
Last updated: 2026-04-27
→ to print / save as PDF: Ctrl+P (Windows) or ⌘+P (Mac).
Programmes
21
Total allocation
€63,060,000
Open now
4
· 9 upcoming
High digital relevance
4
of 21
// legend
Q1 · January to March
7 programmes · €18,650,000
| ID | Title | Objective | Allocation | Opens | Closes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7812 | Eficiência Energética em infraestruturas públicas Pública · Concurso · Individual | RSO 2.1 - Eficiência energética | €6,0M | 16/01/2026 | 20/02/2026 | Closed |
| #7660 | INTERNACIONALIZAR 2030 - 2º aviso Pública · Concurso · Individual | RSO 1.3 - Crescimento e competitividade das PMEs | €1,0M | 20/01/2026 | 27/02/2026 | Closed |
| #7724 | Eficiência Energética III Pública · Concurso · Individual | RSO 2.1 - Eficiência energética | €2,55M | 01/02/2026 | 31/03/2026 | Closed |
| #7730 | Estágios profissionais - Desempregados Pública · Convite · Individual | ESO 4.1 - Acesso ao emprego | €1,9M | 02/02/2026 | 31/03/2026 | Closed |
| #7734 | CRIEE - Criação de Empresas e Emprego II Pública · Convite · Individual | ESO 4.1 - Acesso ao emprego | €1,1M | 02/02/2026 | 31/03/2026 | Closed |
| #7744 | Estágios profissionais e Experiências profissionais - Entidades privadas - JOVENS II Pública · Convite · Individual | ESO 4.1 - Acesso ao emprego | €5,0M | 02/02/2026 | 30/03/2026 | Closed |
| #7745 | Apoios à contratação - JOVENS II Pública · Convite · Individual | ESO 4.1 - Acesso ao emprego | €1,1M | 02/02/2026 | 31/03/2026 | Closed |
Eficiência Energética em infraestruturas públicas
RSO 2.1 - Eficiência energética
Pública · Concurso · Individual
INTERNACIONALIZAR 2030 - 2º aviso
RSO 1.3 - Crescimento e competitividade das PMEs
Pública · Concurso · Individual
Eficiência Energética III
RSO 2.1 - Eficiência energética
Pública · Concurso · Individual
Estágios profissionais - Desempregados
ESO 4.1 - Acesso ao emprego
Pública · Convite · Individual
ESO 4.1 - Acesso ao emprego
Pública · Convite · Individual
Estágios profissionais e Experiências profissionais - Entidades privadas - JOVENS II
ESO 4.1 - Acesso ao emprego
Pública · Convite · Individual
Apoios à contratação - JOVENS II
ESO 4.1 - Acesso ao emprego
Pública · Convite · Individual
Q2 · April to June
7 programmes · €22,060,000
| ID | Title | Objective | Allocation | Opens | Closes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7728 | Programas de Inserção profissional - Públicos mais vulneráveis Pública · Convite · Individual | ESO 4.5 - Inclusão activa e empregabilidade | €600K | 02/03/2026 | 30/04/2026 | Open |
| #7729 | Formação e Emprego - JOVENS II Pública · Convite · Individual | ESO 4.1 - Acesso ao emprego | €400K | 02/03/2026 | 30/04/2026 | Open |
| #7731 | Formação e Emprego - Desempregados Pública · Convite · Individual | ESO 4.1 - Acesso ao emprego | €510K | 02/03/2026 | 30/04/2026 | Open |
| #7837 | Distribuição indirecta de géneros alimentares - cartão electrónico Pública | Privada · Concurso · Individual | Parceria | ESO 4.13 - Combater a privação material | €1,05M | 02/03/2026 | 24/04/2026 | Closed |
| #7725 | Sistema de Incentivos de Base Territorial - RAM-II Privada · Concurso · Individual | RSO 1.3 - Crescimento e competitividade das PMEs | €5,0M | 23/04/2026 | 31/05/2026 | Open |
| #7659 | Formações Modulares Certificadas Privada · Concurso · Individual | ESO 4.7 - Aprendizagem ao longo da vida e transições profissionais | €4,0M | 15/05/2026 | 31/08/2026 | Upcoming |
| #7658 | Cursos Profissionais - Entidades Privadas Privada · Concurso · Individual | ESO 4.6 - Acesso à educação e formação | €10,5M | 18/05/2026 | 18/08/2026 | Upcoming |
Programas de Inserção profissional - Públicos mais vulneráveis
ESO 4.5 - Inclusão activa e empregabilidade
Pública · Convite · Individual
Formação e Emprego - JOVENS II
ESO 4.1 - Acesso ao emprego
Pública · Convite · Individual
Formação e Emprego - Desempregados
ESO 4.1 - Acesso ao emprego
Pública · Convite · Individual
Distribuição indirecta de géneros alimentares - cartão electrónico
ESO 4.13 - Combater a privação material
Pública | Privada · Concurso · Individual | Parceria
RSO 1.3 - Crescimento e competitividade das PMEs
Privada · Concurso · Individual
ESO 4.7 - Aprendizagem ao longo da vida e transições profissionais
Privada · Concurso · Individual
Cursos Profissionais - Entidades Privadas
ESO 4.6 - Acesso à educação e formação
Privada · Concurso · Individual
Q3 · July to September
4 programmes · €11,850,000
| ID | Title | Objective | Allocation | Opens | Closes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7657 | Cursos Profissionais - Entidades Públicas Pública · Concurso · Individual | ESO 4.6 - Acesso à educação e formação | €2,5M | 01/06/2026 | 14/08/2026 | Upcoming |
| #7828 | Formação de Formadores, Docentes e Tutores Pública | Privada · Concurso · Individual | ESO 4.6 - Acesso à educação e formação | €1,5M | 01/06/2026 | 01/07/2026 | Upcoming |
| #7723 | Pública · Concurso · Individual | RSO 1.3 - Crescimento e competitividade das PMEs | €6,8M | 30/06/2026 | 31/07/2026 | Upcoming |
| #7700 | Distribuição indirecta de géneros alimentares - cartão electrónico (2ª edição) Privada · Concurso · Individual | Parceria | ESO 4.13 - Combater a privação material | €1,05M | 21/08/2026 | 28/10/2026 | Upcoming |
Cursos Profissionais - Entidades Públicas
ESO 4.6 - Acesso à educação e formação
Pública · Concurso · Individual
Formação de Formadores, Docentes e Tutores
ESO 4.6 - Acesso à educação e formação
Pública | Privada · Concurso · Individual
RSO 1.3 - Crescimento e competitividade das PMEs
Pública · Concurso · Individual
Distribuição indirecta de géneros alimentares - cartão electrónico (2ª edição)
ESO 4.13 - Combater a privação material
Privada · Concurso · Individual | Parceria
Q4 · October to December
3 programmes · €10,500,000
| ID | Title | Objective | Allocation | Opens | Closes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7714 | Sistema de Incentivos de Base Territorial - RAM-III Privada · Concurso · Individual | RSO 1.3 - Crescimento e competitividade das PMEs | €5,0M | 02/09/2026 | 30/10/2026 | Upcoming |
| #7656 | Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) Pública · Concurso · Individual | ESO 4.6 - Acesso à educação e formação | €1,25M | 14/09/2026 | 30/10/2026 | Upcoming |
| #7727 | INVESTIGAÇÃO 2030 - III Pública · Concurso · Individual | RSO 1.1 - Promover a investigação e a inovação | €4,25M | 20/09/2026 | 30/10/2026 | Upcoming |
RSO 1.3 - Crescimento e competitividade das PMEs
Privada · Concurso · Individual
Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)
ESO 4.6 - Acesso à educação e formação
Pública · Concurso · Individual
INVESTIGAÇÃO 2030 - III
RSO 1.1 - Promover a investigação e a inovação
Pública · Concurso · Individual
// methodology and sources
This calendar consolidates the MADEIRA2030 notices announced or planned for 2026, drawing from the Annual Notice Plan published by IDR (Instituto de Desenvolvimento Regional) and from a reference compilation initially published in PDF format by Timeless Shards. Dates and allocations are confirmed, where possible, against the official madeira2030.pt portal and the Diário da República. Editorial fields (digital relevance, quarterly grouping) are the responsibility of the Madeira Digital team.
Important: dates and allocations may be changed by IDR / MADEIRA2030. Where this page and the official notice disagree, the official notice prevails; verify before applying. This calendar is editorial; it does not replace reading the applicable notice or advice from a certified funding-applications specialist.
Digital relevance classifies each notice by the share of eligible expenditure typically allocated to digital transformation, digital marketing, AI, automation, or digital skills. It is not an official programme classification.
// see also