// calendário · MADEIRA2030 · ano 2026
Calendário de avisos MADEIRA2030 - 2026
Os 21 avisos MADEIRA2030 previstos para 2026, num único quadro: ID, programa, dotação, datas de abertura e fecho. Marcamos a relevância para a transformação digital de cada um para que possa filtrar rapidamente os que afectam o seu plano.
Última actualização: 2026-04-27
→ para imprimir / guardar como PDF: Ctrl+P (Windows) ou ⌘+P (Mac).
Programas
21
Dotação total
63 060 000 €
Abertos agora
4
· 9 próximos
Relevância digital alta
4
de 21
// legenda
Q1 · Janeiro a Março
7 programas · 18 650 000 €
| ID | Designação | Objectivo | Dotação | Abertura | Fecho | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7812 | Eficiência Energética em infraestruturas públicas Pública · Concurso · Individual | RSO 2.1 - Eficiência energética | €6,0M | 16/01/2026 | 20/02/2026 | Fechado |
| #7660 | INTERNACIONALIZAR 2030 - 2º aviso Pública · Concurso · Individual | RSO 1.3 - Crescimento e competitividade das PMEs | €1,0M | 20/01/2026 | 27/02/2026 | Fechado |
| #7724 | Eficiência Energética III Pública · Concurso · Individual | RSO 2.1 - Eficiência energética | €2,55M | 01/02/2026 | 31/03/2026 | Fechado |
| #7730 | Estágios profissionais - Desempregados Pública · Convite · Individual | ESO 4.1 - Acesso ao emprego | €1,9M | 02/02/2026 | 31/03/2026 | Fechado |
| #7734 | CRIEE - Criação de Empresas e Emprego II Pública · Convite · Individual | ESO 4.1 - Acesso ao emprego | €1,1M | 02/02/2026 | 31/03/2026 | Fechado |
| #7744 | Estágios profissionais e Experiências profissionais - Entidades privadas - JOVENS II Pública · Convite · Individual | ESO 4.1 - Acesso ao emprego | €5,0M | 02/02/2026 | 30/03/2026 | Fechado |
| #7745 | Apoios à contratação - JOVENS II Pública · Convite · Individual | ESO 4.1 - Acesso ao emprego | €1,1M | 02/02/2026 | 31/03/2026 | Fechado |
Eficiência Energética em infraestruturas públicas
RSO 2.1 - Eficiência energética
Pública · Concurso · Individual
INTERNACIONALIZAR 2030 - 2º aviso
RSO 1.3 - Crescimento e competitividade das PMEs
Pública · Concurso · Individual
Eficiência Energética III
RSO 2.1 - Eficiência energética
Pública · Concurso · Individual
Estágios profissionais - Desempregados
ESO 4.1 - Acesso ao emprego
Pública · Convite · Individual
ESO 4.1 - Acesso ao emprego
Pública · Convite · Individual
Estágios profissionais e Experiências profissionais - Entidades privadas - JOVENS II
ESO 4.1 - Acesso ao emprego
Pública · Convite · Individual
Apoios à contratação - JOVENS II
ESO 4.1 - Acesso ao emprego
Pública · Convite · Individual
Q2 · Abril a Junho
7 programas · 22 060 000 €
| ID | Designação | Objectivo | Dotação | Abertura | Fecho | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7728 | Programas de Inserção profissional - Públicos mais vulneráveis Pública · Convite · Individual | ESO 4.5 - Inclusão activa e empregabilidade | €600K | 02/03/2026 | 30/04/2026 | Aberto |
| #7729 | Formação e Emprego - JOVENS II Pública · Convite · Individual | ESO 4.1 - Acesso ao emprego | €400K | 02/03/2026 | 30/04/2026 | Aberto |
| #7731 | Formação e Emprego - Desempregados Pública · Convite · Individual | ESO 4.1 - Acesso ao emprego | €510K | 02/03/2026 | 30/04/2026 | Aberto |
| #7837 | Distribuição indirecta de géneros alimentares - cartão electrónico Pública | Privada · Concurso · Individual | Parceria | ESO 4.13 - Combater a privação material | €1,05M | 02/03/2026 | 24/04/2026 | Fechado |
| #7725 | Sistema de Incentivos de Base Territorial - RAM-II Privada · Concurso · Individual | RSO 1.3 - Crescimento e competitividade das PMEs | €5,0M | 23/04/2026 | 31/05/2026 | Aberto |
| #7659 | Formações Modulares Certificadas Privada · Concurso · Individual | ESO 4.7 - Aprendizagem ao longo da vida e transições profissionais | €4,0M | 15/05/2026 | 31/08/2026 | Próximo |
| #7658 | Cursos Profissionais - Entidades Privadas Privada · Concurso · Individual | ESO 4.6 - Acesso à educação e formação | €10,5M | 18/05/2026 | 18/08/2026 | Próximo |
Programas de Inserção profissional - Públicos mais vulneráveis
ESO 4.5 - Inclusão activa e empregabilidade
Pública · Convite · Individual
Formação e Emprego - JOVENS II
ESO 4.1 - Acesso ao emprego
Pública · Convite · Individual
Formação e Emprego - Desempregados
ESO 4.1 - Acesso ao emprego
Pública · Convite · Individual
Distribuição indirecta de géneros alimentares - cartão electrónico
ESO 4.13 - Combater a privação material
Pública | Privada · Concurso · Individual | Parceria
RSO 1.3 - Crescimento e competitividade das PMEs
Privada · Concurso · Individual
ESO 4.7 - Aprendizagem ao longo da vida e transições profissionais
Privada · Concurso · Individual
Cursos Profissionais - Entidades Privadas
ESO 4.6 - Acesso à educação e formação
Privada · Concurso · Individual
Q3 · Julho a Setembro
4 programas · 11 850 000 €
| ID | Designação | Objectivo | Dotação | Abertura | Fecho | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7657 | Cursos Profissionais - Entidades Públicas Pública · Concurso · Individual | ESO 4.6 - Acesso à educação e formação | €2,5M | 01/06/2026 | 14/08/2026 | Próximo |
| #7828 | Formação de Formadores, Docentes e Tutores Pública | Privada · Concurso · Individual | ESO 4.6 - Acesso à educação e formação | €1,5M | 01/06/2026 | 01/07/2026 | Próximo |
| #7723 | Pública · Concurso · Individual | RSO 1.3 - Crescimento e competitividade das PMEs | €6,8M | 30/06/2026 | 31/07/2026 | Próximo |
| #7700 | Distribuição indirecta de géneros alimentares - cartão electrónico (2ª edição) Privada · Concurso · Individual | Parceria | ESO 4.13 - Combater a privação material | €1,05M | 21/08/2026 | 28/10/2026 | Próximo |
Cursos Profissionais - Entidades Públicas
ESO 4.6 - Acesso à educação e formação
Pública · Concurso · Individual
Formação de Formadores, Docentes e Tutores
ESO 4.6 - Acesso à educação e formação
Pública | Privada · Concurso · Individual
RSO 1.3 - Crescimento e competitividade das PMEs
Pública · Concurso · Individual
Distribuição indirecta de géneros alimentares - cartão electrónico (2ª edição)
ESO 4.13 - Combater a privação material
Privada · Concurso · Individual | Parceria
Q4 · Outubro a Dezembro
3 programas · 10 500 000 €
| ID | Designação | Objectivo | Dotação | Abertura | Fecho | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7714 | Sistema de Incentivos de Base Territorial - RAM-III Privada · Concurso · Individual | RSO 1.3 - Crescimento e competitividade das PMEs | €5,0M | 02/09/2026 | 30/10/2026 | Próximo |
| #7656 | Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) Pública · Concurso · Individual | ESO 4.6 - Acesso à educação e formação | €1,25M | 14/09/2026 | 30/10/2026 | Próximo |
| #7727 | INVESTIGAÇÃO 2030 - III Pública · Concurso · Individual | RSO 1.1 - Promover a investigação e a inovação | €4,25M | 20/09/2026 | 30/10/2026 | Próximo |
RSO 1.3 - Crescimento e competitividade das PMEs
Privada · Concurso · Individual
Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)
ESO 4.6 - Acesso à educação e formação
Pública · Concurso · Individual
INVESTIGAÇÃO 2030 - III
RSO 1.1 - Promover a investigação e a inovação
Pública · Concurso · Individual
// metodologia e fontes
Este calendário consolida os avisos MADEIRA2030 anunciados ou previstos para 2026, partindo do Plano Anual de Avisos publicado pelo IDR (Instituto de Desenvolvimento Regional) e de uma compilação de referência inicial publicada em formato PDF pela Timeless Shards. As datas e dotações são confirmadas, sempre que possível, contra o portal madeira2030.pt e o Diário da República. Os campos editoriais (relevância digital, agrupamento por trimestre) são da responsabilidade da equipa do Madeira Digital.
Importante: datas e dotações podem ser alteradas pelo IDR / MADEIRA2030. Sempre que houver discrepância entre esta página e o aviso oficial, prevalece o aviso oficial; confirme antes de candidatar. Este calendário é editorial; não substitui leitura do aviso aplicável nem aconselhamento de um técnico de candidaturas certificado.
A relevância digital classifica cada aviso pela proporção de despesas elegíveis tipicamente afectas a transformação digital, marketing digital, IA, automação ou competências digitais. Não é uma classificação oficial do programa.
// ver também